المشاركة الأصلية كتبت بواسطة blackeyes
مجموع المخلفات زيادة 24 شهرا زيادة 23 شهرا الزيادة الشهرية الدرجة الصنف
202351,45 103328,4 99023,05 4305,35 0 10
204942,56 104651,52 100291,04 4360,48 1 10
213019,51 108775,92 104243,59 4532,33 2 10
229766,55 117327,6 112438,95 4888,65 3 10
246655,06 125951,52 120703,54 5247,98 4 10
262637,41 134112,72 128524,69 5588,03 5 10
279384,45 142664,4 136720,05 5944,35 6 10
296263,56 151283,52 144980,04 6303,48 7 10
312255,31 159449,52 152805,79 6643,73 8 10
329002,35 168001,2 161001,15 7000,05 9 10
345749,86 176553,12 169196,74 7356,38 10 10
361873,21 184786,32 177086,89 7699,43 11 10
378620,25 193338 185282,25 8055,75 12 10
مجموع المخلفات زيادة 24 شهرا زيادة 23 شهرا الزيادة الشهرية الدرجة الصنف
202320,9 103312,8 99008,1 4304,7 0 11
216368,26 110485,92 105882,34 4603,58 1 11
234645,15 119818,8 114826,35 4992,45 2 11
252781,51 129079,92 123701,59 5378,33 3 11
271058,4 138412,8 132645,6 5767,2 4 11
289194,76 147673,92 141520,84 6153,08 5 11
307975,96 157264,32 150711,64 6552,68 6 11
324983,85 165949,2 159034,65 6914,55 7 11
343261,21 175282,32 167978,89 7303,43 8 11
361538,1 184615,2 176922,9 7692,3 9 11
379674,46 193876,32 185798,14 8078,18 10 11
397951,35 203209,2 194742,15 8467,05 11 11
416228,71 212542,32 203686,39 8855,93 12 11
مجموع المخلفات زيادة 24 شهرا زيادة 23 شهرا الزيادة الشهرية الدرجة الصنف
213593,85 109069,2 104524,65 4544,55 0 12
233401,06 119183,52 114217,54 4965,98 1 12
252921,1 129151,2 123769,9 5381,3 2 12
272733,01 139267,92 133465,09 5802,83 3 12
291634,06 148919,52 142714,54 6204,98 4 12
311440,8 159033,6 152407,2 6626,4 5 12
330965,07 169003,44 161961,63 7041,81 6 12
350772,75 179118 171654,75 7463,25 7 12
370438,96 189160,32 181278,64 7881,68 8 12
390104,7 199202,4 190902,3 8300,1 9 12
409770,91 209244,72 200526,19 8718,53 10 12
428812,96 218968,32 209844,64 9123,68 11 12
448478,7 229010,4 219468,3 9542,1 12 12
مجموع المخلفات زيادة 24 شهرا زيادة 23 شهرا الزيادة الشهرية الدرجة الصنف
229956,9 117424,8 112532,1 4892,7 0 13
252925,8 129153,6 123772,2 5381,4 1 13
276176,7 141026,4 135150,3 5876,1 2 13
299145,6 152755,2 146390,4 6364,8 3 13
322255,5 164556 157699,5 6856,5 4 13
345083,4 176212,8 168870,6 7342,2 5 13
367474,2 187646,4 179827,8 7818,6 6 13
390725,1 199519,2 191205,9 8313,3 7 13
413694 211248 202446 8802 8 13
436803,9 223048,8 213755,1 9293,7 9 13
459913,8 234849,6 225064,2 9785,4 10 13
483023,7 246650,4 236373,3 10277,1 11 13
505992,6 258379,2 247613,4 10765,8 12 13
مجموع المخلفات زيادة 24 شهرا زيادة 23 شهرا الزيادة الشهرية الدرجة الصنف
247039,05 126147,6 120891,45 5256,15 0 14
356328,15 181954,8 174373,35 7581,45 1 14
296417,25 151362 145055,25 6306,75 2 14
321106,35 163969,2 157137,15 6832,05 3 14
345795,45 176576,4 169219,05 7357,35 4 14
370343,55 189111,6 181231,95 7879,65 5 14
395032,65 201718,8 193313,85 8404,95 6 14
419721,75 214326 205395,75 8930,25 7 14
444410,85 226933,2 217477,65 9455,55 8 14
469099,95 239540,4 229559,55 9980,85 9 14
494508,15 252514,8 241993,35 10521,45 10 14
519197,25 265122 254075,25 11046,75 11 14
543886,35 277729,2 266157,15 11572,05 12 14
|