رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المسار الدراسي/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
567 عيــــدي بسمة 1989/04/28 2010/07/12 3.00 6 2.01 3.00 0.00 0 1.00 1.52 16.53 1
283 خالدي فيصل 1991/01/16 2011/07/06 3.00 6 1.52 5.00 0.00 0 1.00 0.00 16.52 2
422 بن هلال اسيا 1991/02/27 2012/06/28 3.00 6 1.03 4.00 1.00 0 1.00 0.00 16.03 3
490 مغسل فاطمة 1990/06/14 2011/07/06 2.50 6 1.52 4.00 1.00 0 1.00 0.00 16.02 4
314 مناصري ايمان 1988/09/10 2010/07/12 2.00 6 2.01 4.00 0.00 0 1.00 0.42 15.43 5
160 غفاري فاطمة 1988/01/19 2009/07/04 2.50 6 2.52 3.00 0.00 0 1.00 0.29 15.31 6
177 عبدي حبيبة 1989/02/06 2009/06/30 2.50 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.03 7
216 يوس حمزة 1989/04/08 2010/07/04 3.00 6 2.02 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 8
813 بوشنافة عبد الرحمان 1988/06/01 2010/07/08 3.00 6 2.02 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 9
265 دعنون نبيل 1990/04/04 2010/07/12 2.50 6 2.01 3.00 0.00 0 1.00 0.46 14.98 10
228 مطمورة اسامة 1989/06/01 2011/07/06 3.00 6 1.52 2.00 0.00 0 1.00 1.33 14.85 11
2 حسايني ايمـان 1990/01/26 2010/07/12 2.50 6 2.01 2.00 0.00 0 1.00 1.18 14.69 12
42 قـبوح محمد الامين 1988/03/18 2009/06/27 2.00 6 2.53 1.00 0.00 0 1.00 2.04 14.57 13
294 واكد خولة 1991/04/25 2011/07/06 2.50 6 1.52 1.00 0.00 0 1.00 2.51 14.53 14
768 بوغازية ياسين 1989/03/07 2012/06/28 2.50 6 1.03 3.00 1.00 0 1.00 0.00 14.53 15
قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط رياضيات :
رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المسار الدراسي/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
655 دحماني حمزة 1989/11/02 2012/06/28 2.50 6 1.03 4.00 0.00 0 1.00 0.00 14.53 15
38 خياطـين سلمى 1989/04/09 2010/07/12 2.00 6 2.01 2.00 0.00 0 1.00 1.52 14.53 17
221 علجي عبد الجليلي 1989/10/04 2011/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
402 يحياوي عثمان 1990/07/15 2011/07/06 2.00 6 1.52 4.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
264 حشلفي اسماء 1990/10/12 2011/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
616 حسناوي عبد العزيز 1991/08/26 2011/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
17 يوسف التومي ليـلى 1990/02/18 2011/07/06 2.50 6 1.52 3.00 0.00
قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط فيزياء :
العدد رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات
المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
129 129 مبدو مبارك 1966/09/11 1992/07/14 3 6 5.00 0.00 0.00 2 0.00 3.00 19.00 1
269 269 سلامة كمال 1966/04/01 1990/07/09 3 6 5.00 0.00 0.00 0 0.00 4.18 18.18 2
73 73 مغراوي جميلة 1989/04/02 2010/07/01 3 6 2.03 5.00 1.00 0 1.00 0.00 18.03 3
248 248 بومهدي بلال 1988/12/24 2009/06/29 3 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 2.11 17.14 4
167 167 خالدي فيصل 1991/01/16 2011/07/06 3 6 1.52 5.00 0.00 0 1.00 0.00 16.02 5
470 470 بن عيسى حورية 1986/05/05 2009/09/29 3 6 2.41 3.00 1.00 0 1.00 0.00 15.91 6
66 66 عبدي حبيبة 1989/02/06 2009/06/30 3 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.53 7
265 265 لوسين أيوب 1985/05/01 2009/07/04 3 6 2.52 2.00 0.00 0 1.00 1.12 15.14 8
219 219 عبيدي محمد 1986/05/15 2009/06/21 3 6 2.54 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.04 9
88 88 عمي رشيد 1984/05/13 2010/07/04 3 6 2.02 2.00 1.00 0 1.00 0.00 15.02 10
422 422 بوركبة صوراية 1990/03/06 2011/07/06 3 6 1.52 4.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 11
171 171 يحياوي خيرة 1977/07/29 2000/06/20 3 6 5.00 1.00 0.00 0 0.00 0.00 15.00 12
- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط فيزياء :
العدد رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات
المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
25 25 بوتمتام جمال 1988/08/07 2009/07/11 3 6 2.51 2.00 0.00 0 1.00 0.42 14.93 13
70 70 بلاش نعيمة 1989/01/21 2011/07/06 3 6 1.52 2.00 0.00 0 1.00 1.11 14.63 14
240 240 علوش مصطفى 1987/12/23 2009/06/21 3 6 2.54 2.00 0.00 0 1.00 0.49 14.54 15
84 84 آيت قاسي علي طاهر 1989/09/11 2013/06/29 3 6 0.53 4.00 1.00 0 0.00 0.00 14.53 16
23 23 بن رويسي مصطفى 1990/01/02 2011/07/06 3 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 17
77 77 غفار فاطمة 1988/01/19 2009/07/04 2 6 2.52 3.00 0.00 0 1.00 0.29 14.31 18
- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط علوم طبيعية :
العدد اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 التكوين المكمل/2 الأشغال والدراسات المنجزة/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
164 بونوة سليم 1975/10/20 2001/10/30 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 3.00 19.00 1
169 بهلول صوفية 1981/06/12 2005/07/04 3.00 6 4.52 1.00 0.00 0 2.66 17.18 2
223 بن تنفيف نعيمة 1978/06/06 2001/06/30 2.00 6 5.00 1.00 0.00 0 2.63 16.63 3
167 صفراني حبيبة 1977/07/11 2001/09/30 2.50 6 5.00 2.00 0.00 0 0.87 16.37 4
18 بن شوية فايزة 1976/09/11 2001/06/30 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0.29 16.29 5
86 بن قرطبي امينة 1987/10/13 2009/10/30 3.00 6 2.36 2.00 0.00 0 2.88 16.24 6
184 بوشنافة فتيحة 1972/03/28 1995/09/30 2.00 6 5.00 3.00 0.00 0 0.00 16.00 7
58 روابحية امال 1984/05/04 2006/12/02 3.00 6 3.82 3.00 0.00 0 0.00 15.82 8
208 كرم عبد الغني 1972/04/22 2001/09/30 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0.72 15.72 9
151 بن عياش ايمان 1989/03/03 2011/07/06 3.00 6 1.52 3.00 1.00 1 0.00 15.52 10
250 زروقي عبد النور 1980/12/20 2003/09/30 1.50 6 5.00 0.00 0.00 0 3.00 15.50 11
- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط علوم طبيعية :
العدد اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 التكوين المكمل/2 الأشغال والدراسات المنجزة/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
85 موراس قصيرة 1985/07/12 2007/07/25 3.00 6 3.49 3.00 0.00 0 0.00 15.49 12
55 بختي فاطمة 1989/09/20 2010/06/27 2.50 6 2.03 3.00 0.00 1 0.58 15.11 13
123 موسي عبد القادر 1973/07/01 1999/09/30 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0.59 15.09 14
15 زحاف جازية 1984/11/20 2008/06/19 3.00 6 3.04 2.00 0.00 1 0.00 15.04 15
197 رحال جيهاد 1989/05/14 2011/06/23 2.50 6 1.54 4.00 0.00 1 0.00 15.04 16
- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط لغة فرنسية :
رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
5 بلحاج فيروز 1990/03/17 2011/06/30 3 6 1.53 4.00 0.00 0 0.50 0.82 15.85 1
79 قرايني هاجر 1991/11/08 2014/07/03 3 6 0.03 5.00 1.00 0 0.00 0.00 15.03 2
1 فارح آمنة 1985/04/17 2008/06/30 3 6 3.03 1.00 0.00 0 0.00 1.32 14.35 3
162 بن غربية نوال 1973/10/22 2011/06/14 3 6 1.55 2.00 0.00 0 0.00 1.51 14.06 4
48 بن عيمش أمينة 1989/10/13 2012/06/28 3 6 1.03 4.00 0.00 0 0.00 0.00 14.03 5
165 خليل الشرفي فاروق 1987/08/01 2010/06/30 3 6 2.03 3.00 0.00 0 0.00 0.00 14.03 6
188 حسناوي فاطمة 1989/06/27 2010/07/14 3 6 2.01 0.00 0.00 0 0.50 2.07 13.58 7
123 رابح الله عبد القادر 1983/09/17 2006/04/09 3 6 4.14 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13.14 8
83 دوخي فاطمة الزهراء 1990/03/28 2011/06/30 3 6 1.53 2.00 0.00 0 0.50 0.00 13.03 9
- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة استاذ تعليم متوسط لغة فرنسية :
رقم التسجيل في السجل الخاص اللقـب الاســـم تاريخ الميلاد تاريخ الشهادة المداولات المقابلة/3 تطابق الشهادة/6 تاريخ الشهادةا/5 المعدل السنوي الأخير/7 اول الدفعة/1 مكان التكوين /2 التكوين المكمل/2 مجموع الخبرة المهنية/6 المجموع الرتبة
157 ولد قبايلي كنزة 1990/08/23 2012/06/30 3 6 1.03 3.00 0.00 0 0.00 0.00 13.03 9
111 أحمد مسعود سهام 1981/04/14 2014/07/03 3 6 0.03 4.00 0.00 0 0.00 0.00 13.03 11
53 تدالة ياسمين 1990/05/18 2013/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12
54 أمعزوز نبيلة 1992/07/17 2013/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12
140 بوخاري فاطمة الزهراء 1992/07/21 2013/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12