بخصوص مسابقة امين الضبط - الصفحة 43 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بخصوص مسابقة امين الضبط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-10-01, 19:53   رقم المشاركة : 631
معلومات العضو
حسناء اليمامة
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

لحقني الخبر النتيجة النهائية خرجت انا لم انجح









 


قديم 2012-10-01, 20:11   رقم المشاركة : 632
معلومات العضو
buffy21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1

من اين عرفت النتيجة؟ كم كان ترتيبك في النتائج الأولية؟










قديم 2012-10-01, 20:15   رقم المشاركة : 633
معلومات العضو
kadidoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هو الله اسهل اعليه والله ايزيده ديجا راني ندمان واخاف لدرت الفتنة لكن هل له الحق في المشاركة لان هذه مسابقة خارجية وراني على طريقة مقاابلة في اللجنة وهل قوائم التي كانت معلقة في الاول جائت صدفة هم اوائل في المعدالات ويااخي العزيز اضن انه لا يوجد عقود الادماج في المجالس وان اصحاب المعدلات 10-9-80عمرهم ماغادي يخدموا










قديم 2012-10-01, 20:22   رقم المشاركة : 634
معلومات العضو
biboziani
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

او وين خرجت فهمونا










قديم 2012-10-01, 20:25   رقم المشاركة : 635
معلومات العضو
biboziani
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من جديد










قديم 2012-10-01, 21:23   رقم المشاركة : 636
معلومات العضو
ياسين الملك
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخوتي الكرام هل الاخبار المتداولة حول ظهور النتيجة صحيح










قديم 2012-10-01, 21:38   رقم المشاركة : 637
معلومات العضو
azert_01
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن أين يمكن أن تظهر النتائج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2012-10-01, 21:41   رقم المشاركة : 638
معلومات العضو
kadidoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد










قديم 2012-10-01, 21:49   رقم المشاركة : 639
معلومات العضو
biboziani
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الجديدمن فضلكم










قديم 2012-10-01, 21:55   رقم المشاركة : 640
معلومات العضو
kadidoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا كذلك ياخت مفيدة متزوج واب لطفلة واعمل في عقود ماقبل التشغيل










قديم 2012-10-01, 22:03   رقم المشاركة : 641
معلومات العضو
kadidoo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نورمالمو تبان في موقع وزارة العدل










قديم 2012-10-01, 23:53   رقم المشاركة : 642
معلومات العضو
sanawi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخر الاخبار تقول أن النتائج الأسبوع القادم .mais rahi wajda safait longtemp .ennes el khaddama allah ibarek










قديم 2012-10-02, 01:51   رقم المشاركة : 643
معلومات العضو
aminedire85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

القائمة قراتها










قديم 2012-10-02, 01:53   رقم المشاركة : 644
معلومات العضو
aminedire85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدرسة الوطنية لمستخدمي مجلس قضاء الجلفة
أمانات الضبط بالدار البيضاء - الجزائر
القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة
للالتحاق برتبة أمــــــين ضبــــــط

الرقم التسلسلي رقم التسجيل في السجل الخاص الاسم واللقب تاريخ الميلاد معدل كشف النقاط نقطة المستوى الدراسية /12 تقييم الملف /04 نقطة المحادثة /04 معدل التقييم /20 ملاحظات
1 4639 بن خيرة نوح 1982-04-18 13.77 8 4.00 4.00 16.00
2 4083 فخيت عبد الحفيظ 1981-05-12 13.22 8 4.00 4.00 16.00
3 2931 عبيكش محمد 1984-02-16 13.10 8 4.00 4.00 16.00
4 9143 مسعودة قصري 1977-05-10 12.75 6 4.00 4.00 14.00
5 7500 رحماني بوبكر 1985-05-13 12.69 6 4.00 4.00 14.00
6 492 فيلالي علي 1983-12-30 12.56 6 4.00 4.00 14.00
7 6040 نصيرة بوعزي 1987-01-16 12.54 6 4.00 4.00 14.00
8 7706 حاجي محمد الياس 1991-09-24 12.49 6 4.00 4.00 14.00
9 2396 عناق سليمان 1986-04-06 12.13 6 4.00 4.00 14.00
10 4678 شويحة سعد 1989-07-07 12.13 6 4.00 4.00 14.00
11 9375 شامخ تونس 1981-09-09 12.08 6 4.00 4.00 14.00
12 1241 عكراش ميمونة 1986-03-09 12.10 6 4.00 3.50 13.50
13 8442 طيباوي فتحي 1989-12-13 13.79 8 4.00 1.50 13.50
14 4325 بن سالم شريف خلال 1986 12.49 6 4.00 3.00 13.00
15 4573 كيشان أحمد 1979-01-09 12.29 6 4.00 3.00 13.00
16 1454 نقارة محمد لمين 1978-11-25 12.72 6 4.00 3.00 13.00
17 1102 خراس الميلود 1981-02-11 12.52 6 4.00 3.00 13.00
18 4641 رحماني منى 00/00/1979 12.11 6 4.00 2.50 12.50
19 5030 خليفة مسعودة 1985-12-27 12.08 6 4.00 2.50 12.50
20 9293 معمري لخضر بن بلعباس 1985-03-15 12.06 6 4.00 2.50 12.50
21 8268 نجيمي خليل 1986-03-16 11.81 4 4.00 4.00 12.00
22 2183 نبيلة مويسي 1980-02-18 11.79 4 4.00 4.00 12.00
23 3000 عبد الناصر بن بوزيد 1985-07-12 11.68 4 4.00 4.00 12.00
24 2988 تامري بن سليمان 1975-03-28 11.64 4 4.00 4.00 12.00
25 7317 نعاس زينب 1983-04-15 11.43 4 4.00 4.00 12.00
26 4359 زياني علي 1979-03-13 11.34 4 4.00 4.00 12.00
27 3369 شويحة بن صالح 1984-12-01 11.26 4 4.00 4.00 12.00
28 8770 طمار احمد 1987-05-30 11.19 4 4.00 4.00 12.00
29 8939 بن الشيخ نعيمة 1984-11-06 11.19 4 4.00 4.00 12.00
30 6310 طوير المداتي 1981-03-29 11.15 4 4.00 4.00 12.00
31 7359 شفارة سميرة 1984-10-19 11.14 4 4.00 4.00 12.00
32 1836 بن دراح سمية 1985-07-03 11.10 4 4.00 4.00 12.00
33 8963 منزة سعيد 1985-04-01 11.10 4 4.00 4.00 12.00
34 2919 زحوط زكريا 1984-09-08 11.07 4 4.00 4.00 12.00
35 6107 فضلي عبد القادر 1985-06-22 11.03 4 4.00 4.00 12.00
36 311 سالمي سعاد 1987-12-12 11.23 4 4.00 4.00 12.00
37 6109 محمدي حليمة 1971-04-02 12.50 6 4.00 2.00 12.00
38 2675 قاسم محمد الصغير 1983-01-10 11.99 4 4.00 3.50 11.50
39 7209 رانبي احمد 1987-08-08 11.03 4 4.00 3.50 11.50
40 6574 بن نارة أحمد 1991-02-15 11.43 4 4.00 3.50 11.50
41 6598 قرارة عبد المجيد 1986-01-15 12.04 6 4.00 1.50 11.50
42 6880 ضيف الله أحمد 1988-08-24 11.92 4 4.00 3.00 11.00
43 7045 قصير نادية 1987-03-31 11.85 4 4.00 3.00 11.00
44 2521 مختاري أم الخير خلال 1983 11.72 4 4.00 3.00 11.00
45 6937 صيد يوسف 1985-02-04 11.64 4 4.00 3.00 11.00
46 8938 فريحي كريمة 1985-04-16 11.63 4 4.00 3.00 11.00
47 5687 داورة البشير 1982-07-18 11.50 4 4.00 3.00 11.00
48 7152 باكرية عمر 1983-04-08 11.43 4 4.00 3.00 11.00
49 6680 جقبوب سعدية 1990-03-21 11.36 4 4.00 3.00 11.00
50 4843 بوعيشة نعيمة 1981-07-20 11.21 4 4.00 3.00 11.00
51 8445 بقة خضرة 1984-03-25 11.21 4 4.00 3.00 11.00
52 7702 طيبي محمد 1980-06-16 11.18 4 4.00 3.00 11.00
53 6982 القيزي فريحة 1981-10-24 12.08 6 4.00 1.00 11.00
54 8820 بيرش بلقاسم 1981-03-01 11.21 4 4.00 2.50 10.50
55 6247 بن سليليح حمزة 1988-08-01 11.11 4 4.00 2.50 10.50
56 6871 عقوني لخضر 1980-09-06 10.98 2 4.00 4.00 10.00
57 6406 مخلط عيدة 00/00/1985 10.93 2 4.00 4.00 10.00
58 4644 عمري عامر 1982-05-02 10.92 2 4.00 4.00 10.00
59 7874 يوسفي محمد 1984-04-08 10.86 2 4.00 4.00 10.00
60 4824 طيباوي عيسى 1986-01-11 10.85 2 4.00 4.00 10.00
61 6716 بن مسعود زهراء 1984-01-18 10.85 2 4.00 4.00 10.00
62 4402 انجيمي امباركة 1983-01-11 10.84 2 4.00 4.00 10.00
63 4823 شعثان الطيب 1982-08-04 10.84 2 4.00 4.00 10.00
64 640 رزايقي خبيب 1986-01-12 10.78 2 4.00 4.00 10.00
65 3810 برمكي اسماء 1984-12-18 10.75 2 4.00 4.00 10.00
66 7140 قلامي سكينة 1981-10-04 10.75 2 4.00 4.00 10.00
67 3608 سعد بن عبد السلام 1983-03-01 10.71 2 4.00 4.00 10.00
68 7954 بوحديدة علي عام 1981 10.71 2 4.00 4.00 10.00
69 637 صديق صالح الدين 1989-02-19 10.65 2 4.00 4.00 10.00
70 6977 علاوة عمر 1970-09-11 10.64 2 4.00 4.00 10.00
71 638 عميرات عمر 1981-05-24 10.60 2 4.00 4.00 10.00
72 6710 سني مصطفى 1986-03-23 10.57 2 4.00 4.00 10.00
73 9494 بوزيان زبيدة 1984-03-24 10.57 2 4.00 4.00 10.00
74 8121 عليليش بن الأغويني 1983-03-29 10.55 2 4.00 4.00 10.00
75 6444 حاشي محمد 1985-07-30 10.48 2 4.00 4.00 10.00
76 4654 بن عمر برية 1981-09-07 10.47 2 4.00 4.00 10.00
77 2960 علي جفال عام 1985 10.46 2 4.00 4.00 10.00
78 3450 طيباوي سالم 1981-08-02 10.46 2 4.00 4.00 10.00
79 6397 مزارة بن علية 1980-12-06 10.45 2 4.00 4.00 10.00
80 1902 عسلي بن زيان 1982-11-14 10.38 2 4.00 4.00 10.00
81 4223 نويحم عبد السلام 1990-09-26 10.36 2 4.00 4.00 10.00
82 6709 طاهري مصطفى 1983-03-16 10.33 2 4.00 4.00 10.00
83 7707 زعيتري امحمد 1976-05-29 10.33 2 4.00 4.00 10.00
84 6772 صولح مريم 1986-10-26 10.30 2 4.00 4.00 10.00
85 649 عتيق عبد القادر 1975-03-05 10.29 2 4.00 4.00 10.00
86 5050 العيطوطي محمد عام 1987 10.29 2 4.00 4.00 10.00
87 6993 داسي بولرباح بن عمر 1980-09-09 10.28 2 4.00 4.00 10.00
88 8450 العيش محمد 1984-03-24 10.24 2 4.00 4.00 10.00
89 3411 ناره دحمان 1985-01-28 10.22 2 4.00 4.00 10.00
90 4233 بن عمر أحمد 1984-04-01 10.21 2 4.00 4.00 10.00
91 6881 بوزياني زيان 1974-03-31 10.21 2 4.00 4.00 10.00
92 6773 عبد الكريم يعقوب 1986-02-28 10.09 2 4.00 4.00 10.00
93 8382 فرتالة محمد 1982-03-08 10.06 2 4.00 4.00 10.00
94 8185 ميديد خيرة 1984-05-04 10.04 2 4.00 4.00 10.00
95 9664 دودوش أحمد خلال 1985 10.04 2 4.00 4.00 10.00
96 1837 بن دراح سليمة 1979-04-08 10.03 2 4.00 4.00 10.00
97 4297 بهناس خالد لمجد 1980-05-31 10.00 2 4.00 4.00 10.00
98 9225 كلال شريف 1980-04-09 11.98 4 4.00 2.00 10.00
99 42 شعيب التومي 1988-11-16 11.81 4 4.00 2.00 10.00
100 4084 هواري لخضر 1990-04-30 11.67 4 4.00 2.00 10.00
101 894 شولي نور الدين 1981-01-16 11.50 4 4.00 2.00 10.00
102 7705 نارة دحمان 1990-04-23 11.30 4 4.00 2.00 10.00
103 8962 تمزور محمد 1985-04-25 11.06 4 4.00 2.00 10.00
104 7709 صادفي قويدر 1983-08-12 10.88 2 4.00 3.50 9.50
105 4789 عابد عبد القادر 1990-07-16 10.83 2 4.00 3.50 9.50
106 8463 شهابة فتحي 1986-02-23 10.57 2 4.00 3.50 9.50
107 5940 حايد زهير 1985-07-03 10.52 2 4.00 3.50 9.50
108 7308 نايل مصطفى 1984-08-10 10.50 2 4.00 3.50 9.50
109 4725 خديجة بن ملوكة 1980-11-24 10.43 2 4.00 3.50 9.50
110 4230 أوباح عبد القادر 1984-08-08 10.37 2 4.00 3.50 9.50
111 6679 بلخير مغربي 1981-04-06 10.34 2 4.00 3.50 9.50
112 43 عثمان علي 1905-06-06 10.26 2 4.00 3.50 9.50
113 2958 محمد بن عزيز 1985-02-16 10.20 2 4.00 3.50 9.50
114 4241 حسان يوسف الأحسن 1984-02-03 10.17 2 4.00 3.50 9.50
115 9208 بدبرينة محمد 1984-02-09 10.10 2 4.00 3.50 9.50
116 4145 رقيق لخضر 1991-05-14 10.09 2 4.00 3.50 9.50
117 8643 بادر بوبكر 1983-02-05 10.06 2 4.00 3.50 9.50
118 8895 ضراس العربي 1970-12-01 10.06 2 4.00 3.50 9.50
119 7318 بن مهيرس حمزة 1983-01-09 10.02 2 4.00 3.50 9.50
120 3520 بن يحي بن علية 1978-11-23 10.00 2 4.00 3.50 9.50
121 634 ماضي الدراجي 1984-01-24 10.71 2 4.00 3.50 9.50
122 7091 يونسي عامر 1982-06-13 10.50 2 4.00 3.50 9.50
123 7071 ضيف الله عيسى 00/00/1986 12.00 4 4.00 1.50 9.50
124 3071 قبلة احمد 1984-02-25 11.23 4 4.00 1.50 9.50
125 9625 سلت أحمد رضوان 1987-12-04 11.21 4 4.00 1.50 9.50
126 4037 بلال أحمد 1905-05-25 11.50 4 4.00 1.50 9.50
127 869 لبشري مصطفى 1987-01-20 11.10 4 4.00 1.50 9.50
128 6845 نقاق عبد السلام 1977-08-12 10.79 2 4.00 3.00 9.00
129 2210 قديرة غفاري 1979-09-02 10.71 2 4.00 3.00 9.00
130 2023 سرسوب سعودة 1990-03-25 10.59 2 4.00 3.00 9.00
131 7713 رحماني احمد 2012-07-03 10.57 2 4.00 3.00 9.00
132 8216 قادري الطيب 1981-06-28 10.50 2 4.00 3.00 9.00
133 3138 نقيش عبد القادر 1984-06-25 10.46 2 4.00 3.00 9.00
134 8219 قوق عمر 1982-05-29 10.27 2 4.00 3.00 9.00
135 7199 عبد الكريم سويح 1987-09-01 10.25 2 4.00 3.00 9.00
136 3897 كربوع محمد طاهر 1982-03-31 10.21 2 4.00 3.00 9.00
137 7155 غزال محمد 1992-03-22 10.19 2 4.00 3.00 9.00
138 6931 سيلمي بركاهم 00-00-1985 10.18 2 4.00 3.00 9.00
139 6664 حميدات ايمان 1988-03-28 10.07 2 4.00 3.00 9.00
140 6849 بلقاق دلال 1989-01-26 10.06 2 4.00 3.00 9.00
141 7650 مولود سعيدي 1984-08-23 10.06 2 4.00 3.00 9.00
142 7495 معيوف بلال 1982-06-13 10.18 2 4.00 3.00 9.00
143 6661 بن سليمان مريم 1986-01-11 10.57 2 4.00 3.00 9.00
144 979 بوطي فؤاد 1981-04-05 10.49 2 4.00 3.00 9.00
145 6883 رزيق فتيحة 1982-01-22 10.48 2 4.00 3.00 9.00
146 7494 مخلوفي إسلام 1986-12-13 11.32 4 4.00 1.00 9.00
147 6865 رحمة رزيقة 1985-02-02 10.57 2 4.00 2.50 8.50
148 7710 عبد اللاوي عبد القادر 1983-08-22 10.55 2 4.00 2.50 8.50
149 5502 محمد مطمور 1985-09-30 10.53 2 4.00 2.50 8.50
150 9386 لباز عبدالقادر 1982-02-23 10.50 2 4.00 2.50 8.50
151 2278 خثير نصيرة 1987-01-28 10.46 2 4.00 2.50 8.50
152 7156 الهاشمي عمار 1982-12-30 10.40 2 4.00 2.50 8.50
153 8220 هواري الوردي 1990-08-24 10.38 2 4.00 2.50 8.50
154 9032 حلباوي أحمد 1988-10-02 10.17 2 4.00 2.50 8.50
155 9538 سهيل يحي 1980-05-07 10.11 2 4.00 2.50 8.50
156 8383 بن علية بالخليفة 1982-05-28 10.07 2 4.00 2.50 8.50
157 5783 جربوب محمد عام 1970 10.71 2 4.00 2.50 8.50
158 6847 شاربي خيرة 1987-12-20 10.64 2 4.00 2.50 8.50
159 9737 نفطي سعد 1986-03-10 0.00 0 4.00 4.00 8.00
160 7314 طوير محمد 1975-01-11 10.43 2 4.00 2.00 8.00
161 7499 نعاس قذافي خليفة 1978-01-25 10.43 2 4.00 2.00 8.00
162 2476 أخضري سليمان 1978-05-27 10.42 2 4.00 2.00 8.00
163 9033 بطان نورة 1983-04-11 10.41 2 4.00 2.00 8.00
164 1910 بن دنيدينة أحمد 1989-07-16 10.36 2 4.00 2.00 8.00
165 8707 بلقرع امحمد 1978-03-29 10.21 2 4.00 2.00 8.00
166 9210 مختاري نورة 1987-02-01 10.00 2 4.00 2.00 8.00
167 8709 شطيبي فاطمة 1985-06-25 10.00 2 4.00 2.00 8.00
168 6171 زنينة عبد القادر 1984-11-28 10.31 2 4.00 2.00 8.00
169 5506 حدودة بشير 1982-02-22 10.11 2 4.00 1.75 7.75
170 8972 زهار ربيحة 1981-05-25 9.75 0 4.00 3.50 7.50
171 6715 بن زيان جلول 1977-04-12 9.17 0 4.00 3.50 7.50
172 4597 هصك بلقاسم 1971-12-02 0.00 0 4.00 3.50 7.50
173 6405 شراك سليمة 1979-12-02 10.82 2 4.00 1.50 7.50
174 8130 شراك حفصة 1989-03-22 10.62 2 4.00 1.50 7.50
175 3330 مسعودي الزهرة 1976-02-14 10.39 2 4.00 1.50 7.50
176 6722 نوري سالم 1982-05-03 10.18 2 4.00 1.50 7.50
177 8759 جعرون الحواس 1981/00/00 10.16 2 4.00 1.50 7.50
178 7159 جلال عبد الحميد 1983-02-14 10.12 2 4.00 1.50 7.50
179 5486 أحميدي نسيمة 1985-09-11 10.11 2 4.00 1.50 7.50
180 575 مالكي عبد الحليم 1984-03-05 0.00 0 4.00 3.00 7.00
181 9218 راخ نعاس 1973-08-28 9.91 0 4.00 3.00 7.00
182 6242 بوزيدي حرفية 1982-01-03 10.90 2 4.00 1.00 7.00
183 6184 شكيمي الزهرة 1984-11-05 0.00 0 4.00 2.00 6.00
184 6245 شريك مريم 1984-06-09 0.00 0 4.00 1.50 5.50
185 7074 قيزان قدرية 1983-12-10 0.00 0 4.00 1.50 5.50
186 7313 خليفة سعيدة 1987-10-06 13.16 8 4.00 12.00
187 4116 لملومة كمال 1984-11-25 12.32 6 4.00 10.00
188 5989 بن دنيدينة فتيحة 1985-09-15 12.24 6 4.00 10.00
189 7504 مختاري ام الخير 00/00/1983 11.72 4 4.00 8.00
190 4897 لعجال فضلي 1983-06-25 11.70 4 4.00 8.00
191 331 غويني جميلة 1990-05-25 11.64 4 4.00 8.00
192 6711 حسن محمد 1980-10-20 11.55 4 4.00 8.00
193 6246 محمدي حليمة 1988-11-11 11.54 4 4.00 8.00
194 9445 بولخروف وردة 1979-01-19 11.22 4 4.00 8.00
195 7703 زرنوح عبد الكريم 1975-05-19 11.19 4 4.00 8.00
196 3868 ابراهيمي إيمان 1987-05-29 11.18 4 4.00 8.00
197 6349 غزوز جمال 1989-01-01 11.07 4 4.00 8.00
198 6351 شريط سمية 1990-05-08 11.01 4 4.00 8.00
199 7158 علي خذيري 1973-05-11 10.79 2 4.00 6.00
200 7312 عيسوب زيان 1983-04-12 10.78 2 4.00 6.00
201 5963 بونعمة نعيمة 00/00/1985 10.71 2 4.00 6.00
202 8060 بوخلخال رمزي محمد 1984-02-03 10.71 2 4.00 6.00
203 4658 حليمة رحماني عام 1977 10.67 2 4.00 6.00
204 1652 علاوة عمر 1970-09-11 10.64 2 4.00 6.00
205 7157 زروق رانية 1988-03-19 10.57 2 4.00 6.00
206 9281 بوطي فؤاد 1981-04-05 10.49 2 4.00 6.00
207 8270 معمر بن موافق 1988-12-15 10.43 2 4.00 6.00
208 2178 أحمد يزير 1984-08-04 10.37 2 4.00 6.00
209 6106 لخنش أحمد 1971-06-18 10.16 2 4.00 6.00
210 6132 بن زرقين علي 1981-05-06 10.14 2 4.00 6.00
211 5683 هصك فطيمة 1986-09-17 10.13 2 4.00 6.00
212 7072 مبخوتة شوقي 1988-02-26 10.11 2 4.00 6.00
213 7708 لملومة احمد 1987-05-11 10.11 2 4.00 6.00
214 9320 أخضري قويدر 1985-02-08 10.06 2 4.00 6.00
215 8832 علوط مصطفى 1983-02-20 10.05 2 4.00 6.00
216 4808 حمادي ميلود 1991-09-19 11.86 4 4.00 8.00
217 4656 بن بلخير قربي 1987-06-04 12.36 6 4.00 10.00
218 5228 دريوش امال 1978-05-23 12.07 6 4.00 10.00
219 984 مريم لمين 1986-12-16 11.16 4 4.00 8.00
220 6965 شريط سمية 1990-05-08 11.01 4 4.00 8.00
221 6581 عابد عبد القادر 1990-07-16 10.83 2 4.00 6.00
222 4801 خليفة نعاس قذافي 1978-01-25 10.43 2 4.00 6.00
223 1282 زعيتري أمحمد 1976-05-29 10.33 2 4.00 6.00
224 3815 أخضري قويدر 1985-02-08 10.06 2 4.00 6.00
225 917 بن يحي بن علية 1978-11-23 10.00 2 4.00 6.00
226 1109 زعتر فتيحة 1984-09-24 0.00 0 4.00 4.00
227 5964 ربيعي فاطنة 1975-12-04 0.00 0 4.00 4.00
228 6345 خديجة عمران 1988-10-24 0.00 0 4.00 4.00
229 8862 بحشيش حمزة 1991-02-19 0.00 0 4.00 4.00
230 9248 هصك بلقاسم 1971-12-02 0.00 0 4.00 4.00










قديم 2012-10-02, 01:55   رقم المشاركة : 645
معلومات العضو
aminedire85
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدرسة الوطنية لمستخدمي مجلس قضاء الجلفة
أمانات الضبط بالدار البيضاء - الجزائر
القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة
للالتحاق برتبة أمــــــين قســــــم الضبــــــط

الرقم التسلسلي رقم التسجيل في السجل الخاص الاسم واللقب تاريخ الميلاد معدل كشف النقاط نقطة المستوى الدراسية /12 تقييم الملف /04 نقطة المحادثة /04 معدل التقييم /20 ملاحظات
1 10183 مويعدي عبد الرحمان 1981/11/09 16.41 12 4.00 4.00 20.00
2 11132 عمور عفاف 10-03-1988 15.71 12 4.00 3.00 19.00
3 8143 زروق سليمان 1988-04-22 15.24 12 4.00 2.50 18.50
4 446 العطري محمد 1976-06-28 14.18 10 4.00 4.00 18.00
5 3309 زياني عبد القادر 17-04-1985 14.13 10 4.00 4.00 18.00
6 7502 عبو فطوم 1985-08-10 14.43 10 4.00 3.50 17.50
7 8026 بوعيسي حليمة 08-01-1989 14.15 10 4.00 3.50 17.50
8 5286 بن ملوكة زهرة 24/11/197 14.09 10 4.00 2.50 16.50
9 246 زوخ الموفق 1988-01-01 13.47 8 4.00 4.00 16.00
10 10868 عبيكشي جميلة 1987/12/19 14.50 10 4.00 2.00 16.00
11 4825 غوريسي بن علية 1980-06-14 14.19 10 4.00 2.00 16.00
12 5343 بلقاق عائشة 1978-08-14 13.91 8 4.00 3.50 15.50
13 4128 رقيق أسيا 1976-09-09 13.85 8 4.00 3.50 15.50
14 10429 جريبيع علي 1973-10-03 13.68 8 4.00 3.50 15.50
15 9714 طراد مالك حسين 1984/03/18 13.44 8 4.00 3.50 15.50
16 6870 بوزيد جلول 1976-03-31 13.35 8 4.00 3.50 15.50
17 9168 بن ملوكة فضيلة 1976-12-11 13.26 8 4.00 3.50 15.50
18 461 نقارة دنية 1981-01-20 13.24 8 4.00 3.50 15.50
19 7980 حساني الزهرة 1972/12/20 14.85 10 4.00 1.50 15.50
20 8066 نوري محمد شيخ 29-01-1983 14.74 10 4.00 1.50 15.50
21 7621 شنانة مريم 2012/07/04 14.35 10 4.00 1.50 15.50
22 9389 خالدي بلخير 1986-04-26 14.30 10 4.00 1.50 15.50
23 7491 آيت علالة تسعديت 1989-10-24 14.91 10 4.00 1.25 15.25
24 2615 دراجي عبد الكريم 1981-11-18 13.35 8 4.00 3.00 15.00
25 8758 حميدي هدى 1987/01/20 13.71 8 4.00 2.50 14.50
26 7289 مكاوي سارة 1988/11/28 13.68 8 4.00 2.50 14.50
27 7498 رحمون فريحة 1984-01-22 13.62 8 4.00 2.50 14.50
28 5527 حمامة حياة 1979-02-24 13.62 8 4.00 2.50 14.50
29 7774 بيروش فضيلة 1986/05/21 13.59 8 4.00 2.50 14.50
30 10499 سلمى بولنوار 1988/08/03 13.23 8 4.00 2.50 14.50
31 4661 مجيدي فتحي 01-03-1976 13.06 8 4.00 2.50 14.50
32 5645 بن هورة علي 1976/10/11 12.12 6 4.00 4.00 14.00
33 9162 نويجم فتحي 19-07-1983 12.79 6 4.00 4.00 14.00
34 3913 عليوات سالم 1980-01-09 12.76 6 4.00 4.00 14.00
35 9172 لباز خديجة هاجر 1986-01-18 13.97 8 4.00 2.00 14.00
36 8269 دردورة أحلام 1983-06-26 13.91 8 4.00 2.00 14.00
37 10775 القيزي كريمة 1975-07-23 13.76 8 4.00 2.00 14.00
38 10698 عزال خيرة 1985/06/14 13.71 8 4.00 2.00 14.00
39 10079 جهيدة بولعباس 1984/04/11 13.53 8 4.00 2.00 14.00
40 5344 محاد حمزة 1986-07-02 13.50 8 4.00 2.00 14.00
41 6196 بوزيد لخضر عام 1989 13.38 8 4.00 2.00 14.00
42 6889 قول بحرية 1987-04-02 13.35 8 4.00 2.00 14.00
43 7924 قويدري مبارك 03-05-1988 13.18 8 4.00 2.00 14.00
44 1866 يحيياوي الحسين 1982-10-28 13.18 8 4.00 2.00 14.00
45 5382 يعقوب حديجة ياسمين 26-06-1987 13.15 8 4.00 2.00 14.00
46 10092 قراش جهاد 1990/03/24 13.12 8 4.00 2.00 14.00
47 2824 بن عمار خالد 06-06-1905 13.06 8 4.00 2.00 14.00
48 4184 لونيس سونية 1987-01-03 12.81 6 4.00 3.50 13.50
49 4158 فخيت بولرباح 1978-04-24 12.79 6 4.00 3.50 13.50
50 7631 قاسم محمد خلال 1974 12.56 6 4.00 3.50 13.50
51 3148 خريفي قدور عام 1979 12.21 6 4.00 3.50 13.50
52 10276 بن عيسى شهرزاد 1980-08-01 12.32 6 4.00 3.50 13.50
53 244 يحياوي الحبيب 1985-06-21 12.21 6 4.00 3.50 13.50
54 2574 لعموري نوال 17-09-1986 12.21 6 4.00 3.50 13.50
55 7719 دهيلس محاد 11-07-1985 12.32 6 4.00 3.00 13.00
56 2826 بن عمار حنان 05/11 1988 12.30 6 4.00 3.00 13.00
57 8953 عثمان الحاجة 1982-02-05 12.04 6 4.00 3.00 13.00
58 8021 عمور أحمد هشام 04-09-1986 12.85 6 4.00 2.00 12.00
59 3489 صيلع محمد 1968-09-08 12.82 6 4.00 2.00 12.00
60 7367 سالمي عمر 1985/05/08 12.80 6 4.00 2.00 12.00
61 8759 قاسمي الحاج 1972/05/28 12.53 6 4.00 2.00 12.00
62 8012 أحمد بيض لقول 24-09-1988 12.52 6 4.00 2.00 12.00
63 9171 جلال زينة 1986-09-24 12.50 6 4.00 2.00 12.00
64 10459 بوعكاز بلقاسم 1985/02/26 12.06 6 4.00 2.00 12.00
65 2876 عبيدي عبد الحفيظ 1977-06-10 11.91 4 4.00 3.50 11.50
66 5606 مصيطفي بدرة 1977-11-25 11.66 4 4.00 3.50 11.50
