حصريا : النتائج الرسمية أمناء الضبط المرسلة الى مصالح الوظيف العمومي 2012 - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حصريا : النتائج الرسمية أمناء الضبط المرسلة الى مصالح الوظيف العمومي 2012

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-21, 16:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لبنى2010
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة buffy21 مشاهدة المشاركة
كم يأخذون من الأوائل لولاية الجزائر
نورمالمو يدو 20 هكدا سمعت و لا عندك القائمة ممكن تحطيه بليييييييييييييييييييييز








 


قديم 2012-09-21, 16:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
soumsouma23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك نتائج امين قسم ضبط ولاية عنابة










قديم 2012-09-21, 17:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
!?زين الدين?!
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية !?زين الدين?!
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soumsouma23 مشاهدة المشاركة
من فضلك نتائج امين قسم ضبط ولاية عنابة
حملي الملف من المرافقات هذه القائمة تضم 100 الاوائل








الملفات المرفقة
نوع الملف: rar أمين قسم ضبط عنابة 1.rar‏ (17.8 كيلوبايت, المشاهدات 48)

قديم 2012-09-28, 16:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
noureha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قائمة نتائج مسابقة امناء الضبط لشلف

من فضلكم ارجو منكم نتائج مسابقة امناء الضبط لمجلس الشلف










قديم 2012-09-29, 09:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
legros34
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noureha مشاهدة المشاركة
من فضلكم ارجو منكم نتائج مسابقة امناء الضبط لمجلس الشلف
القائمة الاسمية للمترشحين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة
للالتحاق برتبة أمــــــين ضبــــــط
مجلس قضاء الشلف

الرقم التسلسلي رقم التسجيل في السجل الخاص الاسم واللقب تاريخ الميلاد معدل كشف النقاط نقطة المستوى الدراسية /12 تقييم الملف /04 نقطة المحادثة /04 معدل التقييم /20
1 1008 يوسف عشيط 1987/12/21 14,44 10 4,00 4,00 18,00
2 2700 طايبي غنية 1990/09/27 14,96 10 4,00 3,00 17,00
3 7554 عمورة سفيان 1985/02/16 14,42 10 4,00 2,50 16,50
4 7911 بن عيدة العيد 1980/02/29 13,16 8 4,00 4,00 16,00
5 1313 عبروس سناء 1989/04/26 13,30 8 4,00 4,00 16,00
6 1898 لعلق عبد الهادي 1988/06/27 13,24 8 4,00 4,00 16,00
7 2699 بن حاج عابد هشام 1982/10/28 13,50 8 4,00 3,50 15,50
8 7293 بو عزة سعيدة 1980/07/29 13,57 8 4,00 3,00 15,00
9 455 عبادو محمد الأمين 1990/03/24 13,00 6 4,00 4,00 14,00
10 1722 سيد علي رابحي 1986/07/05 12,84 6 4,00 4,00 14,00
11 4308 بن زخروفة الطيب 1980/02/01 12,59 6 4,00 4,00 14,00
12 6969 بوحوية صارة 1990/10/07 12,44 6 4,00 4,00 14,00
13 735 خليل هاني 1986/07/13 12,29 6 4,00 4,00 14,00
14 3384 رزوق فائزة 1989/05/02 12,05 6 4,00 4,00 14,00
15 1205 بن جعيط محمد 1991/10/27 12,15 6 4,00 4,00 14,00
16 38 حمادوش بختة 1987/05/10 13,30 8 4,00 2,00 14,00
17 4914 أمينة حسان 1992/09/07 13,19 8 4,00 2,00 14,00
18 2645 لوكارفي حمزة 1986/07/25 13,18 8 4,00 2,00 14,00
19 8766 غرزول موسى 1982/11/04 13,09 8 4,00 2,00 14,00
20 4715 طهراوي ءابراهيم 1991/01/02 12,78 6 4,00 3,50 13,50
21 8377 بن الدين يمينة 1986/11/09 12,72 6 4,00 3,50 13,50
22 2765 معمر بوناقة 1987/09/10 12,28 6 4,00 3,50 13,50
23 2417 بن حاج طاهر مهدية 1983/06/23 12,13 6 4,00 3,50 13,50
24 4182 بن سونة هاجر 1990/01/10 12,01 6 4,00 3,50 13,50
25 3267 دعماش نصر الدين 1991/01/12 13,13 8 4,00 1,50 13,50
26 7593 طرفي عبد القادر 1985/07/05 12,89 6 4,00 3,00 13,00
27 9458 وشان ءايمان 1989/05/11 12,78 6 4,00 3,00 13,00
28 7182 فاطمة الزهراء جنادي 1983/01/22 12,75 6 4,00 3,00 13,00
29 2188 نزهة قروان 1984/10/26 12,58 6 4,00 3,00 13,00
30 3260 قدور حسين حورية 1985/01/05 12,38 6 4,00 3,00 13,00
31 4586 لعيساوي قدور 1977/01/23 12,36 6 4,00 3,00 13,00
32 5590 بن نواعي فايزة 1988/08/27 12,35 6 4,00 3,00 13,00
33 4014 خديجة بلخيرة 1988/01/09 12,28 6 4,00 3,00 13,00
34 6726 سهيلة زان 1985/03/01 12,21 6 4,00 3,00 13,00
35 7726 بلال حاج بن فطيمة 1980/01/26 12,17 6 4,00 3,00 13,00
36 714 كربازة وليد 1987/12/15 12,16 6 4,00 3,00 13,00
37 1257 العيشوشي سامية 1989/03/28 12,07 6 4,00 3,00 13,00
38 4020 عبد الله رحالي 1985/06/23 12,07 6 4,00 3,00 13,00
39 1370 نصر الدين بوزكار 1985/08/01 12,04 6 4,00 3,00 13,00
40 1155 غريسي رضا 1989/01/23 12,03 6 4,00 3,00 13,00
41 4938 زرارقة فاطمة 1984/11/25 12,50 6 4,00 2,50 12,50
42 5241 زروق عبد القادر 1989/06/28 12,45 6 4,00 2,50 12,50
43 1766 بن عودة سفيان 1987/05/18 12,44 6 4,00 2,50 12,50
44 9325 توتاوي غنية 02/071986 12,39 6 4,00 2,50 12,50
45 7114 العقراري امينة 1982/01/02 12,29 6 4,00 2,50 12,50
46 3901 خلوف خيرة 1986/02/11 12,13 6 4,00 2,50 12,50
47 1774 محمد قريبي 1987/09/09 12,08 6 4,00 2,50 12,50
48 1204 شكيكين فاطمة الزهراء 1978/11/25 12,50 6 4,00 2,50 12,50
49 7116 وعزان محمد 1980/04/05 11,93 4 4,00 4,00 12,00
50 5594 جلولي فاطمة 1987/10/22 11,91 4 4,00 4,00 12,00
51 8638 زوقار صليحة 1983/02/08 11,87 4 4,00 4,00 12,00
52 4731 عبد الرحمن حملاوي 1971/05/27 11,86 4 4,00 4,00 12,00
53 7296 صائب سامية 1983/09/14 11,85 4 4,00 4,00 12,00
54 4107 بوجلال فتيحة 1985/05/13 11,82 4 4,00 4,00 12,00
55 4646 سعيدي فاطمة عام 1976 11,79 4 4,00 4,00 12,00
56 1636 عيسى رشيد 1983/07/25 11,78 4 4,00 4,00 12,00
57 3981 خلوف سامية 1984/03/02 11,78 4 4,00 4,00 12,00
58 98 صدوقي ابراهيم 1983/03/01 11,77 4 4,00 4,00 12,00
59 3132 بسكري أحمد 1983/08/02 11,74 4 4,00 4,00 12,00
60 2771 كلتوم بوعلي 1987/04/07 11,73 4 4,00 4,00 12,00
61 8039 غفايزة بورادو 1982/05/27 11,72 4 4,00 4,00 12,00
62 4868 يعقوبي عمر 1985/08/16 11,71 4 4,00 4,00 12,00
63 7117 خليدة عالم 1987/01/05 11,66 4 4,00 4,00 12,00
64 4092 مرشوق مليكة 1983/05/16 11,57 4 4,00 4,00 12,00
65 7684 بن زينة عبد الحميد 1974/02/22 11,57 4 4,00 4,00 12,00
66 7283 سحواج سعاد 1979/05/27 11,52 4 4,00 4,00 12,00
67 5961 بن تبرية فاطمة الزهراء 1988/06/13 11,50 4 4,00 4,00 12,00
68 4717 راهف كريمة 1982/07/07 11,39 4 4,00 4,00 12,00
69 8439 رضا علواني 1986/08/05 11,34 4 4,00 4,00 12,00
70 3092 عبيد حفيظة 1982/09/29 11,33 4 4,00 4,00 12,00
71 8403 يوسف سهيلة 1987/05/04 11,32 4 4,00 4,00 12,00
72 7110 يزيد عبد الله محجوبي 1984/11/17 11,31 4 4,00 4,00 12,00
73 730 افغول بلحول 1977/06/22 11,20 4 4,00 4,00 12,00
74 1259 سرير حكيمة 1984/09/04 11,20 4 4,00 4,00 12,00
75 4722 محمد فني 1986/12/06 11,19 4 4,00 4,00 12,00
76 973 عبد القادر محمد حسان 1987/09/04 11,17 4 4,00 4,00 12,00
77 2844 محمد العلياوي 1985/08/18 11,15 4 4,00 4,00 12,00
78 2426 بودحماني عبد الهادي 1990/04/06 11,08 4 4,00 4,00 12,00
79 5565 بريان بوعبد الله 00/00/1981 11,06 4 4,00 4,00 12,00
80 7790 عامر محمد 1985/01/08 11,04 4 4,00 4,00 12,00
81 2597 زنود نوال 1988/09/18 11,03 4 4,00 4,00 12,00
82 3385 رزوق حليمة 1984/11/04 11,17 4 4,00 4,00 12,00
83 3218 يعقوبي كمال 1986/05/03 11,51 4 4,00 4,00 12,00
84 3562 بن سليمان هجيرة 1984/05/20 11,35 4 4,00 4,00 12,00
85 239 يوسفي محمد 1985/05/01 11,28 4 4,00 4,00 12,00
86 3228 حاج محمد حكيم 1982/05/16 11,27 4 4,00 4,00 12,00
87 3584 المكرطار سومية 1985/09/11 11,19 4 4,00 4,00 12,00
88 1853 عبو رشيد 1984/09/06 11,18 4 4,00 4,00 12,00
89 434 بروكة عمر 1987/12/02 11,16 4 4,00 4,00 12,00
90 1487 عبد الوهاب بسكري 1985/04/16 11,14 4 4,00 4,00 12,00
91 559 بوتامية مريم 1986/12/18 11,10 4 4,00 4,00 12,00
92 4689 قيبوع محمد 1974/07/06 11,85 4 4,00 4,00 12,00
93 9472 عتو حسيبة 1974/10/19 11,86 4 4,00 4,00 12,00
94 820 عدون فريد 1978/09/21 11,89 4 4,00 4,00 12,00
95 10 بن حاج جيلالي مغراوة عبد الوهاب 1987/01/26 11,32 4 4,00 4,00 12,00
96 8844 جمال سحنون 1985/02/12 11,31 4 4,00 4,00 12,00
97 1439 قاضي علي 1986/03/10 11,35 4 4,00 4,00 12,00
98 9169 جعفر اسماء 1991/10/26 12,06 6 4,00 2,00 12,00
99 2718 بوزار فتيحة 1987/12/18 11,98 4 4,00 3,50 11,50
100 6491 مولود مندير 1983/05/31 11,95 4 4,00 3,50 11,50
101 4869 زرارقة نوال 1986/11/02 11,87 4 4,00 3,50 11,50
102 2608 خرموش مولود 1985/12/01 11,86 4 4,00 3,50 11,50
103 4707 خليفة كرفة فتيحة 1985/10/11 11,85 4 4,00 3,50 11,50
104 7486 رحماني بوزينة إيمان 1988/09/22 11,82 4 4,00 3,50 11,50
105 9146 شويرب نوال 1983/03/28 11,77 4 4,00 3,50 11,50
106 3943 عزوزة خيرة 1983/01/09 11,69 4 4,00 3,50 11,50
107 7290 زوايد عوالي 1986/12/22 11,67 4 4,00 3,50 11,50
108 9144 معزوزي فاطمة 1980/03/29 11,67 4 4,00 3,50 11,50
109 489 شهات وهيبة 1987/06/15 11,63 4 4,00 3,50 11,50
110 2510 نوال خانش 1984/10/22 11,60 4 4,00 3,50 11,50
111 36 زيدان حسيبة 1991/10/02 11,60 4 4,00 3,50 11,50
112 7689 بن داوود فتيحة 1971/12/19 11,56 4 4,00 3,50 11,50
113 4734 شاوطي فاطمة الزهراء 1977/09/01 11,43 4 4,00 3,50 11,50
114 1401 هوادف فتحية 1982/05/26 11,14 4 4,00 3,50 11,50
115 9324 مشعشع ءاسماعيل 1981/02/27 11,14 4 4,00 3,50 11,50
116 2314 سحنون فاطمة الزهراء 1987/03/04 11,10 4 4,00 3,50 11,50
117 3684 ملياني عقلية 1985/10/09 11,08 4 4,00 3,50 11,50
118 3938 حنان بن يطو 1991/05/07 11,07 4 4,00 3,50 11,50
119 4686 شحرور نسيمة 1987/06/20 11,07 4 4,00 3,50 11,50
120 3773 أميرة بوخاوي 1992/10/24 11,06 4 4,00 3,50 11,50
121 314 حمادوش فاطمة 1977/02/02 11,21 4 4,00 3,50 11,50
122 4106 مواز نور الهدى 1990/02/11 12,26 6 4,00 1,50 11,50
123 1989 عبد الرزاق جودار 1989/04/16 11,94 4 4,00 3,00 11,00
124 4684 لالواني عبد القادر 1992/03/17 11,93 4 4,00 3,00 11,00
125 8007 تمار خيرة 1986/12/08 11,92 4 4,00 3,00 11,00
126 35 زاوي إيمان 1989/12/10 11,88 4 4,00 3,00 11,00
127 8893 لخضر الزين سناء 1990/04/13 11,73 4 4,00 3,00 11,00
128 3064 قدور مزوار 1986/01/21 11,71 4 4,00 3,00 11,00
129 4688 دعماش حورية 1984/07/25 11,65 4 4,00 3,00 11,00
130 2867 فلاح نسيبة 1987/12/12 11,62 4 4,00 3,00 11,00
131 7878 كوري سعاد 1984/02/09 11,50 4 4,00 3,00 11,00
132 41 هجرس سميحة 1987/09/29 11,46 4 4,00 3,00 11,00
133 3635 وقيدي فاتحة 1982/11/30 11,41 4 4,00 3,00 11,00
134 7112 شوال امال 1982/05/22 11,38 4 4,00 3,00 11,00
135 9314 غالي فوزية 1983/08/07 11,32 4 4,00 3,00 11,00
136 3992 نصيرة علي فضيلة 1984/01/10 11,30 4 4,00 3,00 11,00
137 9752 علي حيمود عبد العزيز 1990/06/04 11,30 4 4,00 3,00 11,00
138 4235 بن عمار فاطمة 1987/02/09 11,29 4 4,00 3,00 11,00
139 8124 هديل عبد السلام 1970/01/05 11,29 4 4,00 3,00 11,00
140 9145 تومي سليمة 1986/01/17 11,16 4 4,00 3,00 11,00
141 5907 دليلة حمو 1983/05/20 11,11 4 4,00 3,00 11,00
142 4013 عكوشي علي 1982/02/10 11,05 4 4,00 3,00 11,00
143 4983 فلاق عريوات كريمة 1988/11/11 11,03 4 4,00 3,00 11,00
144 7566 كشرود مفيدة 1987/11/21 11,03 4 4,00 3,00 11,00
145 7281 عمير جمال 1985/03/13 11,73 4 4,00 3,00 11,00
146 2814 عبد الحميد خرافة 1985/01/04 11,04 4 4,00 3,00 11,00
147 8489 ترقو إيمان 1990/05/19 11,46 4 4,00 3,00 11,00
148 1573 جلولي حسين 1983/01/10 11,91 4 4,00 3,00 11,00
149 7519 ناصري نادية 1982/07/14 11,55 4 4,00 2,50 10,50
150 9344 طباش مصطفى 1989/07/09 11,52 4 4,00 2,50 10,50
151 5202 روابح فاطمة 1983/08/18 11,46 4 4,00 2,50 10,50
152 7282 العالية سومية 1986/09/01 11,44 4 4,00 2,50 10,50
153 2397 بروان اسيا 1980/08/17 11,39 4 4,00 2,50 10,50
154 2928 طبوش احمد 1986/12/23 11,32 4 4,00 2,50 10,50
155 611 بونوار بلقاسم 1986/05/04 11,29 4 4,00 2,50 10,50
156 1038 حميدي موسى 1985/02/20 11,15 4 4,00 2,50 10,50
157 2318 فاضل عبد الرحمان 26/06/0986 11,00 2 4,00 4,00 10,00
158 2896 صديق صباح 1981/11/21 10,98 2 4,00 4,00 10,00
159 3058 بن عودة جمال 1984/04/23 10,98 2 4,00 4,00 10,00
160 4706 بلحاجي مصطفئ 1979/04/02 10,96 2 4,00 4,00 10,00
161 3750 لوط نورة 1981/04/03 10,94 2 4,00 4,00 10,00
162 3685 بن سماعيلي أمال 1983/09/16 10,89 2 4,00 4,00 10,00
163 8191 عيساوي محجوبة 1983/05/07 10,89 2 4,00 4,00 10,00
164 715 مقار فاتح 1984/03/15 10,85 2 4,00 4,00 10,00
165 7507 بوكرة عباسي زكية 1982/03/08 10,85 2 4,00 4,00 10,00
166 7804 حسن بوحريرة 1983/02/06 10,84 2 4,00 4,00 10,00
167 2911 يوسف عبادة 1987/02/05 10,82 2 4,00 4,00 10,00
168 52 حيمن محمد 1981/02/01 10,60 2 4,00 4,00 10,00
169 4713 المداح ليلى 1982/11/26 10,55 2 4,00 4,00 10,00
170 1704 خيرة بركات 1967/06/03 10,43 2 4,00 4,00 10,00
171 8976 لخمي عدة 1977/04/17 10,43 2 4,00 4,00 10,00
172 8884 محمد قروبي 1984/01/02 10,37 2 4,00 4,00 10,00
173 7594 لخضاري احمد 1984/05/15 10,35 2 4,00 4,00 10,00
174 6333 جيلالي شنوفي 1969/04/17 10,31 2 4,00 4,00 10,00
175 2943 موسى إيمان 1987/10/10 10,29 2 4,00 4,00 10,00
176 8160 رزيقة جلولي 1979/01/04 10,29 2 4,00 4,00 10,00
177 8402 صافي ربيعة 1988/01/28 10,29 2 4,00 4,00 10,00
178 488 بلسعدي معمر 1982/05/11 10,28 2 4,00 4,00 10,00
179 3672 فغالي رابح 1986/04/02 10,28 2 4,00 4,00 10,00
180 3990 فتيحة علي فضيلة 19/085/1981 10,28 2 4,00 4,00 10,00
181 4700 بن زيان امين عبد المرايم 1988/01/11 10,24 2 4,00 4,00 10,00
182 2772 براهيم مزاري ليلي 1985/06/07 10,23 2 4,00 4,00 10,00
183 5463 بومعزة أسيا 1983/01/30 10,22 2 4,00 4,00 10,00
184 3678 عبد الرحمن بن خالد 1970/07/04 10,21 2 4,00 4,00 10,00
185 4243 سايب زوليخة 1987/03/19 10,21 2 4,00 4,00 10,00
186 1464 المقرن محمد 1985/04/29 10,19 2 4,00 4,00 10,00
187 2862 حبار إسماعيل 1987/09/04 10,18 2 4,00 4,00 10,00
188 4626 خالد طيبوني 1981/12/18 10,16 2 4,00 4,00 10,00
189 4687 دعاس سارة 1989/04/18 10,16 2 4,00 4,00 10,00
190 1023 جودي الهاشمي 1985/09/19 10,14 2 4,00 4,00 10,00
191 5204 خروبي مليكة 1987/11/13 10,14 2 4,00 4,00 10,00
192 6032 دربوش خالد 1983/07/14 10,14 2 4,00 4,00 10,00
193 9391 طلول سليمة 1980/02/09 10,14 2 4,00 4,00 10,00
194 3048 شرياف احمد امين 1978/05/16 10,12 2 4,00 4,00 10,00
195 2098 موراية زكية 1985/09/23 10,10 2 4,00 4,00 10,00
196 6729 خيرة محمودة 1989/04/15 10,10 2 4,00 4,00 10,00
197 4718 بونجار محمد 1981/09/10 10,09 2 4,00 4,00 10,00
198 8762 بن ناصر عبد القادر 1982/08/01 10,07 2 4,00 4,00 10,00
199 1805 محمد فلاح 1988/09/07 10,05 2 4,00 4,00 10,00
200 7285 بوزار عبد الله 1973/08/03 10,05 2 4,00 4,00 10,00
201 7177 ملاحي مليكة 1982/09/08 10,00 2 4,00 4,00 10,00
202 7479 شطيطح موسى 1972/03/31 10,00 2 4,00 4,00 10,00
203 7524 بوبقار رضا 1984/03/15 11,00 2 4,00 4,00 10,00
204 386 بوهراوة امحمد 1973/10/14 11,00 2 4,00 4,00 10,00
205 143 ختو حليمة 1984/01/15 10,90 2 4,00 4,00 10,00
206 1137 طمون أنيسة 1981/03/28 10,79 2 4,00 4,00 10,00
207 1058 فقير عبد الكريم 1985/07/18 10,77 2 4,00 4,00 10,00
208 9132 كارب سعاد 1985/07/04 10,68 2 4,00 4,00 10,00
209 602 أمحمدي بوزينة هدى 1984/08/26 10,66 2 4,00 4,00 10,00
210 3110 عبد العزيز فتيحة 1982/02/14 10,64 2 4,00 4,00 10,00
211 907 نومري هادي 1981/11/08 10,57 2 4,00 4,00 10,00
212 1246 دريوش رضوان 1981/08/21 10,47 2 4,00 4,00 10,00
213 710 وصال معمر 1983/07/24 10,46 2 4,00 4,00 10,00
214 4307 بوكفوسة محمد 1974/05/05 10,43 2 4,00 4,00 10,00
215 1572 عزون نعيمة 1988/04/18 10,42 2 4,00 4,00 10,00
216 7603 بلقاسمي حميدة 1987/01/04 10,35 2 4,00 4,00 10,00
217 3883 العزيزي كريم 1982/12/02 10,19 2 4,00 4,00 10,00
218 457 مجامعية مصطفى 1983/10/13 10,16 2 4,00 4,00 10,00
219 1490 فؤاد حدو 1980/12/05 10,12 2 4,00 4,00 10,00
220 3204 درياف فاروق 1985/01/30 10,11 2 4,00 4,00 10,00
221 7624 عربي عودة محمد 1985/05/13 10,06 2 4,00 4,00 10,00
222 145 فراح فايزة 1987/09/04 10,00 2 4,00 4,00 10,00
223 4803 عثماني العيد 1970/02/18 10,00 2 4,00 4,00 10,00
224 152 سردون شمس الدين 1988/04/05 10,97 2 4,00 4,00 10,00
225 4234 مبدوع هاشمي 1973/07/19 10,86 2 4,00 4,00 10,00
226 7659 شرقي أمين 1989/11/22 11,00 2 4,00 4,00 10,00
227 9379 قورارية نبيلة 1984/04/15 10,16 2 4,00 4,00 10,00
228 2293 مختاري علي 1989/01/20 10,75 2 4,00 4,00 10,00
229 9140 عكو ريمة 1987/11/13 11,57 4 4,00 2,00 10,00
230 4067 ءايثم خيرة 1985/08/15 11,44 4 4,00 2,00 10,00
231 2971 خليفي نادية 1977/01/04 11,29 4 4,00 2,00 10,00
232 7476 جبور نورة 1988/01/08 11,14 4 4,00 2,00 10,00
233 1084 بن مالك هشام 1986/07/11 11,46 4 4,00 2,00 10,00
234 965 شيباني خيرة 1985/02/06 10,90 2 4,00 3,75 9,75
235 3554 يقوت بوقار 1981/08/25 10,74 2 4,00 3,75 9,75
236 1850 الحاج العربي آسيا 1987/02/04 10,73 2 4,00 3,75 9,75
237 2816 بسباس عائشة 1985/09/20 10,61 2 4,00 3,75 9,75
238 9401 حسان سهام 1988/08/18 10,53 2 4,00 3,75 9,75
239 577 سعيدية سفيان 1985/03/06 10,44 2 4,00 3,75 9,75
240 1615 بوزيان الرحمان احلام 1987/09/16 10,94 2 4,00 3,50 9,50
241 1683 فتحي مقداد 1905/06/05 10,88 2 4,00 3,50 9,50
242 2981 جميلة بوزيان 1976/09/21 10,85 2 4,00 3,50 9,50
243 1511 موايسي امينة 1983/07/24 10,84 2 4,00 3,50 9,50
244 9476 بوقفطان حمزة 1985/09/05 10,84 2 4,00 3,50 9,50
245 3767 أحمد الكتروسي 1985/08/22 10,75 2 4,00 3,50 9,50
246 8882 سميرة حرشاوي 1985/02/03 10,54 2 4,00 3,50 9,50
247 4021 فكرون حفيظة 1974/03/29 10,50 2 4,00 3,50 9,50
248 8072 جعفر سعاد 2012/07/03 10,46 2 4,00 3,50 9,50
249 1697 وردة اوباجي 1984/10/08 10,35 2 4,00 3,50 9,50
250 7274 معمر عائشة 1981/07/31 10,34 2 4,00 3,50 9,50
251 7292 عبد الواحد براهيم 1980/02/03 10,28 2 4,00 3,50 9,50
252 7195 بن دريس ربيعة 1987/01/24 10,24 2 4,00 3,50 9,50
253 3147 ايت حسين طيب وليد 1986/01/29 10,16 2 4,00 3,50 9,50
254 6048 باشي خيرة 1983/05/03 10,14 2 4,00 3,50 9,50
255 3932 ميلود بوطيب 1983/01/11 10,07 2 4,00 3,50 9,50
256 3434 صفيان نمار 1981/03/22 10,04 2 4,00 3,50 9,50
257 373 نجاري أحمد 1985/03/09 10,86 2 4,00 3,50 9,50
258 5020 بوسنة عابد 1988/01/30 10,49 2 4,00 3,50 9,50
259 6460 كريو فاطمة 1983/10/09 10,42 2 4,00 3,50 9,50
260 1320 بوشيبان حسام 1992/01/20 11,48 4 4,00 1,50 9,50
261 2362 شعيبي أمنة 1990/07/21 11,43 4 4,00 1,50 9,50
262 7805 مروان زهية 1990/10/24 10,95 2 4,00 3,00 9,00
263 5464 خديجة فتاح 1987/06/18 10,93 2 4,00 3,00 9,00
264 1064 بلعيد هشام 1988/12/18 10,90 2 4,00 3,00 9,00
265 7573 حريزي خيرة 1988/01/23 10,88 2 4,00 3,00 9,00
266 2628 بليلة نادية 1979/03/16 10,74 2 4,00 3,00 9,00
267 4870 عروح نسيمة 1985/04/26 10,68 2 4,00 3,00 9,00
268 2996 ازدامي محمد 1981/05/14 10,64 2 4,00 3,00 9,00
269 8032 عبد القادر مغيلي 1985/06/08 10,64 2 4,00 3,00 9,00
270 7178 قنفود العربي 1985/06/20 10,57 2 4,00 3,00 9,00
271 2538 حسيني كريم 1983/04/05 10,43 2 4,00 3,00 9,00
272 4137 كريم قريم 1986/03/29 10,43 2 4,00 3,00 9,00
273 6261 صفوان غنية 1974/09/11 10,43 2 4,00 3,00 9,00
274 7591 تنافر معمر 1984/05/27 10,43 2 4,00 3,00 9,00
275 1672 قجور دريزي عبد القادر 1977/03/09 10,42 2 4,00 3,00 9,00
276 4094 خرشاوي نجات 1981/01/01 10,42 2 4,00 3,00 9,00
277 7628 مداني سمير 1985/01/14 10,41 2 4,00 3,00 9,00
278 5381 بوجانة وحمادوش 1978/12/23 10,40 2 4,00 3,00 9,00
279 6047 ملاحي فاطمة الزهراء 1981/01/19 10,37 2 4,00 3,00 9,00
280 2983 جبار محمد 1984/08/09 10,32 2 4,00 3,00 9,00
281 9356 غداوية اسية 1981/11/21 10,31 2 4,00 3,00 9,00
282 7588 خلاص صلاح الدين 1987/12/18 10,30 2 4,00 3,00 9,00
283 1825 حليمة فيلالي قدور 1983/03/06 10,25 2 4,00 3,00 9,00
284 4685 بلخديم نورة 1986/12/06 10,24 2 4,00 3,00 9,00
285 5234 جمعية العابد 1986/02/03 10,23 2 4,00 3,00 9,00
286 4245 سايب نو الهدى 1990/05/08 10,19 2 4,00 3,00 9,00
287 4932 محمد مكراز 1985/10/17 10,08 2 4,00 3,00 9,00
288 2170 قلقول سفيان 1986/07/26 10,79 2 4,00 3,00 9,00
289 1851 مصطفى زدام 1988/11/09 10,84 2 4,00 3,00 9,00
290 1682 نزايعي نور الدين 1983/11/10 10,55 2 4,00 3,00 9,00
291 9321 بوزيان معمر 1988/06/24 10,54 2 4,00 3,00 9,00
292 432 بولكباش هشام 1990/05/24 10,49 2 4,00 3,00 9,00
293 416 توريقي شهرزاد 1989/06/02 10,37 2 4,00 3,00 9,00
294 3211 سماحي ليلي 06/25/1982 10,32 2 4,00 3,00 9,00
295 849 حاج بن الزعر فتيحة 1980/10/21 10,04 2 4,00 3,00 9,00
296 6788 لخضاري عائشة 1980/10/16 10,00 2 4,00 3,00 9,00
297 7827 بن عابد صالح 1975/05/18 11,00 2 4,00 2,50 8,50
298 245 نسرين نورة 1992/03/14 11,00 2 4,00 2,50 8,50
299 4741 تايب حوسين 1984/05/30 10,81 2 4,00 2,50 8,50
300 4192 طيبي ابراهيم 1984/01/05 10,79 2 4,00 2,50 8,50
301 4437 دواعر أسيا 1983/03/18 10,66 2 4,00 2,50 8,50
302 7623 شايب عبد الرحمان 1990/01/23 10,42 2 4,00 2,50 8,50
303 3047 بدر الدين شرياف 1985/10/29 10,41 2 4,00 2,50 8,50
304 8006 ناصري مريم 1988/12/03 10,40 2 4,00 2,50 8,50
305 6878 قدوري نوال 1983/07/05 10,37 2 4,00 2,50 8,50
306 7625 عوادة كريمة 1988/09/12 10,35 2 4,00 2,50 8,50
307 8801 حبي فاطمة 1987/05/25 10,32 2 4,00 2,50 8,50
308 7880 حاج احمد غنية 1974/06/06 10,20 2 4,00 2,50 8,50
309 4407 محمد تمامرة 1984/05/18 10,07 2 4,00 2,50 8,50
310 210 بغدالي إيمان 1989/08/20 10,75 2 4,00 2,50 8,50
311 1857 حمرات ليندة 1991/10/08 10,36 2 4,00 2,50 8,50
312 8429 جنادي كريم 1979/02/20 10,43 2 4,00 2,50 8,50
313 7795 الحاج شردودي 1982/01/20 9,96 0 4,00 4,00 8,00
314 4931 كماش ميلود 1977/01/17 9,85 0 4,00 4,00 8,00
315 2434 صابري عمر 1968/02/02 9,74 0 4,00 4,00 8,00
316 500 سمارة وهيبة 1979/10/03 9,48 0 4,00 4,00 8,00
317 2672 بوضبية عائشة 1982/04/20 0,00 0 4,00 4,00 8,00
