ظهور نتائج مسابقة مشرف التربية ولاية النعامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم المشرفين التربويين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ظهور نتائج مسابقة مشرف التربية ولاية النعامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-12-24, 22:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ahlk39
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ظهور نتائج مسابقة مشرف التربية ولاية النعامة

بناء على المحضر المتعلق بنتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادة ، للالتحاق بسلك مشرفي التربية رتبة مشرف التربية
قائمة الناجحين و الإحتياط بصفة مؤقتة في انتظار نتائج المراقبة البعدية لمصالح مفتشية الوظيف العمومي على مستوى الولاية .
عدد المناصب: 64
معايير الإنتقاء على أساس الشهادة تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها مسار الدراسة او التكوين (كشف النفاط) التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب او في منصب معادل تاريخ الحصول على الشهادة المقابلة مع لجنة الإنتقاء المجموع الملاحظة
رقم الترتيب الرقم التسلسلي في السجل اسم و لقب المترشح (ة) تاريخ الميلاد مكان الميلاد العلامة /6 العلامة /7 العلامة /2 العلامة /1 العلامة /6 العلامة /5 العلامة /3 المجموع /30
1 72 علوشي روزة 00/00/1976 تيزي وزو 6,000 8,000 0,000 0,000 4,072 5,000 3,000 26,072 ناجح
2 305 قرمش جميلة 26/04/1982 المشرية 6,000 5,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 25,000 ناجح
3 492 صافر مباركة 00/00/1970 المشرية 6,000 5,000 0,000 0,000 5,971 5,000 3,000 24,971 ناجح
4 597 بوشتة منونة 8/14/1979 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 23,000 ناجح
5 640 بوغفالة لمياء 2/21/1985 بشار 6,000 6,000 0,000 0,000 4,083 3,683 3,000 22,766 ناجح
6 91 دريس زيان 11/07/1979 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 5,708 5,000 3,000 22,708 ناجح
7 7 بوزرواطة عبد الحفيظ 12/03/1982 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 6,000 3,683 3,000 22,683 ناجح
8 181 بن دحو سكينة 21/03/1982 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 6,000 4,183 2,500 22,683 ناجح
9 510 فاطمي سهام 7/13/1985 وهران 6,000 3,000 0,000 0,000 6,000 4,183 3,000 22,183 ناجح
10 280 عمراني العالية 29/11/1980 تلمسان 6,000 3,000 0,000 0,000 6,000 4,141 3,000 22,141 ناجح
11 8 بلخيثر عبد الحفيظ 19/03/1974 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
12 477 حاطب كريمة 10/18/1977 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
13 317 بلعيمش نعيمة 09/02/1978 الأغواط 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
14 571 زقاي الحاجة 11/20/1979 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
15 461 محلحل خيرة 1/23/1981 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
16 452 نوري عبد القادر 2/10/1981 البيوض 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
17 345 عيادة مليكة 4/6/1982 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 22,000 ناجح
18 159 باقي نجاة 01/07/1985 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 5,238 3,683 3,000 21,921 ناجح
19 77 لعيرج فاطمة 16/10/1978 المشرية 6,000 5,000 0,000 0,000 4,000 3,683 3,000 21,683 ناجح
20 62 عفرة حفيظة 22/05/1979 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 2,500 21,500 ناجح
21 172 دشيرة نصيرة 11/02/1986 العين الصفراء 6,000 6,000 0,000 0,000 4,000 2,388 3,000 21,388 ناجح
22 174 لعيمش كريمة 30/12/1982 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 4,183 3,000 21,183 ناجح
23 601 عزاوي نوال 4/15/1988 المشرية 6,000 5,000 0,000 0,000 4,514 2,641 3,000 21,155 ناجح
24 581 كبير فتيحة 1/30/1982 النعامة 6,000 2,000 0,000 0,000 5,570 4,518 3,000 21,088 ناجح
25 34 دشيرة فاطمة الزهرة 19/10/1988 العين الصفراء 6,000 6,000 0,000 0,000 3,886 2,183 3,000 21,069 ناجح
26 132 برشان نادية 25/07/1985 العين الصفراء 6,000 3,000 0,000 0,000 4,852 4,183 3,000 21,035 ناجح
27 397 بالحيا مليكة 11/1/1987 عسلة 6,000 3,000 0,000 0,000 5,819 3,183 3,000 21,002 ناجح
28 619 سكين خديجة 12/13/1977 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 6,000 5,000 2,000 21,000 ناجح
29 92 بن هبور بلقاسم 07/04/1978 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 21,000 ناجح
30 109 سليماني سهير 25/06/1978 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 21,000 ناجح
31 498 عبسي عائشة 8/23/1980 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 21,000 ناجح
32 402 بهلول نصيرة 10/25/1981 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 21,000 ناجح
33 14 بومدين رشيدة 04/12/1982 المشرية 6,000 1,000 0,000 0,000 6,000 5,000 3,000 21,000 ناجح
34 200 بن دحو بوجمعة 14/12/1977 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 3,988 5,000 3,000 20,988 ناجح
35 81 حجام فاطمة 27/01/1977 تلمسان 6,000 6,000 0,000 0,000 4,692 2,183 2,000 20,875 ناجح
36 598 بركة نصيرة 2/26/1990 موريتانيا 6,000 6,000 0,000 0,000 5,139 0,683 3,000 20,822 ناجح
37 117 جن البارود فاطمة 02/07/1983 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 5,099 2,683 3,000 20,782 ناجح
38 275 بكير أحمد 27/11/19777 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 5,000 5,000 2,750 20,750 ناجح
39 95 حيتالة مصطفى 31/07/1983 عسلة 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 4,683 3,000 20,683 ناجح
40 396 دغباج نصيرة 4/13/1982 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,651 5,000 3,000 20,651 ناجح
41 13 مراح فايزة 19/06/1984 المشرية 6,000 4,000 0,000 0,000 4,913 2,683 3,000 20,596 ناجح
42 300 مكاني حدة 23/05/1977 مكمن بن عمار 6,000 5,000 0,000 0,000 3,935 2,649 3,000 20,584 ناجح
43 632 رحماني خيرة 2/18/1984 المشرية 6,000 3,000 0,000 0,000 4,830 3,683 3,000 20,513 ناجح
44 651 لعيرج فضيلة 9/11/1976 النعامة 6,000 2,000 0,000 0,000 4,500 5,000 3,000 20,500 ناجح
45 575 فاطمي محمد 3/20/1981 مغرار 6,000 1,000 0,000 0,000 6,000 5,000 2,500 20,500 ناجح
46 596 مسقم خديجة 7/31/1982 الصفيصيفة 6,000 2,000 0,000 0,000 5,298 4,183 3,000 20,481 ناجح
47 307 نعيمة بن قادة 03/10/1978 سيدي بلعباس 6,000 2,000 0,000 0,000 4,478 5,000 3,000 20,478 ناجح
48 487 عريبي سميرة 8/22/1972 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,465 5,000 3,000 20,465 ناجح
49 551 حمادة أحمد 18/02/1978 عسلة 6,000 3,000 0,000 0,000 3,454 5,000 3,000 20,454 ناجح
50 33 شرقي الزهرة 24/08/1981 عين بن خليل 6,000 2,000 0,000 0,000 4,440 5,000 3,000 20,440 ناجح
51 211 بوسحابة فتيحة 02/10/1974 المشرية 6,000 5,000 0,000 0,000 4,717 1,683 3,000 20,400 ناجح
52 491 زاير فاطمة الزهرة 8/2/1978 العين الصفراء 6,000 1,000 0,000 0,000 5,390 5,000 3,000 20,390 ناجح
53 256 لعموري خديجة 03/08/1985 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 5,947 3,683 2,750 20,380 ناجح
54 217 باهرة أحمد 08/05/1985 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 5,607 3,740 3,000 20,347 ناجح
55 436 محاوش شهرزاد 12/7/1980 سعيدة 6,000 2,000 0,000 0,000 5,664 3,683 3,000 20,347 ناجح
56 459 نواري العربي 2/15/1983 البيض 6,000 5,000 0,000 0,000 4,589 1,683 3,000 20,272 ناجح
57 388 شباب براهيم 5/22/1981 العين الصفراء 6,000 3,000 0,000 0,000 4,000 4,265 3,000 20,265 ناجح
58 649 مباركي حياة 5/30/1983 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,249 5,000 3,000 20,249 ناجح
59 427 براهيمي حاج 1/16/1978 عين بن خليل 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح
60 148 صباحي نعيمة 24/02/1979 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح
61 42 حيدار عبد المالك 14/07/1979 عسلة 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح
62 115 عليوي محمد 21/05/1980 العين الصفراء 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح
63 276 منصوري سمية 14/12/1980 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح
64 335 قيلان سعاد 1/12/1981 المشرية 6,000 2,000 0,000 0,000 4,000 5,000 3,000 20,000 ناجح









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-12-25, 00:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
best1981
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله
نقطة المسار الدراسي 7 نقاط والاخت علوشي روزة تحصلت على 8 اين هي رقابة الوظيف العمومي والله كرهنا هاد الامور في بلادنا










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-25, 10:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أركون
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قد تكون الاولى على في دفعتها










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-25, 11:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
gimy
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاكن المسار الدراسي 7 نقاط وليس 8
هل من الممكن الاولى في دفعتها ومن مواليد 1976 ما زالت لم توظف بعد....










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-25, 14:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ayoub83
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ayoub83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gimy مشاهدة المشاركة
لاكن المسار الدراسي 7 نقاط وليس 8
هل من الممكن الاولى في دفعتها ومن مواليد 1976 ما زالت لم توظف بعد....
وهل يوظف أوائل الدفعة مباشرة؟ أنا أعرف أوائل دفعة لم يوظفوا إلا بعد 9 سنوات
كما يمكن ان تكون كانت تعمل في جهة أخرى أو لم تشارك في المسابقات أصلا.









رد مع اقتباس
قديم 2015-12-25, 15:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rafika1988
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rafika1988
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نتائج مسابقة توظيف مستشار التوجيه متى ستظهر بعنابة










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-26, 11:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nassima2
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف مبروك للناجحين ولعقوبة لينا في الترقية ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-26, 17:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rachid benchiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم
أنا ترشحت للمسابقة و بعد ظهور النتائج لاحظت تجاوزات خطيرة في اعتماد سلم التنقيط الخاص بهذه المسابقة إليكم مثال و لكم الحكم
ناجحة رقم 36 من مواليد 1990
تاريخ الحصول على الشهادة 0.683 من 05
الخبرة المهنية 5.139 من 06 نقاط ..............................................لكم الحكم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-12-27, 12:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
amirhib
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

عدد الاناث اكبر بكثير من الذكور . واين رايح التعليم ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, مشرف, التربية, النعامة, ظهور, ولاية, نتائج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc